- En aquest apartat podreu veure la classificació d'anotadors de l'equip i rànking de punts realitzats per cadascun:
| NOM | ASSAIG (+5) | TRANSFORM. (+2) | C.CÀSTIG (+3) | DROP (+3) | PUNTS TOTALS |
| Joaquim | 2 | 1 | - | - | 12 |
| Òscar P. | - | - | 1 | - | 3 |
| Marc A. | 16 | - | - | - | 80 |
| Dani | 1 | - | - | - | 5 |
| Raül | 5 | - | - | - | 25 |
| Guille | 6 | - | - | - | 30 |
| Vinyau | 1 | - | - | - | 5 |
| Nelson | 4 | 25 | 2 | - | 76 |
| Gus | 1 | - | - | - | 5 |
| Dalamau | 3 | - | - | - | 15 |
| Pau | 1 | - | - | - | 5 |
| Franc | 1 | - | - | - | 5 |
| Tejano | 2 | - | - | - | 10 |
| Toni B | 3 | - | - | - | 15 |
| Jonathan | 1 | - | - | - | 5 |
| Ben | 2 | - | - | - | 10 |
| Klaus | 2 | - | - | - | 10 |
| Rafa | 1 | - | - | - | 5 |
| Castro | 1 | - | - | - | 5 |
| Dowy | - | 1 | - | - | 17 |
- Aquí es pot observar qui i on va fer els assajos:
| Gòtics | Badal. | Químics | TAUS | Sitges | Cornellà | Carbon. | Viladec. | ARPN | Arenys | Mataró | CEU | Manresa | Vilan. | Banyoles | TOTAL | |
| Joaquim | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Marc A | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
| Dani | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Raül | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||
| Guille | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||||||
| Vinyau | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ? | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Nelson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Gus | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Dalmau | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Pau | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| ? | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Franc | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Tejano | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Toni B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| Jonathan | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Ben | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Klaus | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| Rafa | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Castro | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Ricard | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Hanzou | 1 | |||||||||||||||
| Dowy | 3 | |||||||||||||||
| TOTALS: | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 7 | 5 | 10 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 78 |


